Yüksek hız: PE150 sekansı için 24 saat
|
Yüksek esneklik: 4 Flowcell, PE100 ve PE150 aynı anda
|
Ultra yüksek verim: 6 Tb/gün kadar yükseltilebilir, 7/24 yüksek kaliteli data
|
DNBSEQ-T7 | ||
---|---|---|
Model | DNBSEQ-T7 | |
Her çalışmadaki Flow Cell Sayısı | 4 | |
Lane sayısı/Flow Cell | 1 | |
Maksimum okuma/Flow Cell* | 5000M | |
Okuma uzunlukları | PE100 | |
PE150 | ||
* Maksimum etkili okuma sayısı, dahili bir standart kütüphanenin dizilenmesine dayanır. Gerçek çıktı, numune tipine ve kütüphane hazırlama yöntemine bağlı olarak değişebilir. |
DNBSEQ-T7 | |||
---|---|---|---|
Okuma uzunlukları | Data Çıktısı | Data Kalitesi Q30* | Çalışma Zamanı** |
PE100 | 1~4T | >85% | ~20h |
PE150 | 1.5~6T | >80% | ~24h |
* Q30’un üstündeki bazın yüzdesi, tüm çalışma boyunca dahili bir standart kütüphanenin ortalamasıdır. Gerçek performans örnek türü, kütüphane kalitesi ve çalışmaya girilen fragment uzunluğu gibi faktörlerden etkilenir. | |||
** Çalışma zamanına Flow Cell yüklenmesi, dizileme ve base calling dahildir. |