Kullanılabilecek Flow Cell Sayısı |
Flow Cell Tipi**** |
Şerit(hat)/Flow cell |
Etkin Okuma*/Flow Cell |
Okuma Uzunluğu |
Data Çıktısı |
Q30** | Q40** |
Çalışma Süresi*** |
2 | FCL | 4 | 2000 M | SE50 | 100 Gb~200 Gb | >93% | >90% | ~7 h |
SE100 | 200 Gb~400 Gb | >93% | >90% | ~9.5 h | ||||
PE150 | 600 Gb~1.2 Tb | >93% | >90% | ~24 h | ||||
FCM | 2 | 1000 M | SE50 | 50 Gb~100 Gb | >93% | >90% | ~6 h | |
SE100 | 100 Gb~200 Gb | >93% | >90% | ~7 h | ||||
PE150 | 300 Gb~600 Gb | >93% | >90% | ~19.5 h | ||||
FCS | 2 | 500 M | SE50 | 25 Gb~50 Gb | >93% | >90% | ~4.5 h | |
SE100 | 50 Gb~100 Gb | >93% | >90% | ~6.5 h | ||||
PE150 | 150 Gb~300 Gb | >93% | >90% | ~19 h | ||||
PE300 | 300 Gb~600 Gb | >85% | >75% | ~35 h | ||||
* Etkin okuma, standart bir kütüphanenin dizilenmesi sonucunda elde edilmiştir. Gerçek çıktı numune tipine ve kütüphane hazırlama yöntemine bağlı olarak farklılık gösterebilir. ** Q30 ve Q40 üzerindeki okunan baz yüzdeleri ve çalışma zamanı internal standart bir kütüphane çalışmasının ortalamasıdır. Gerçek preformans, numune tipi, kütüphane kalitesi ve “insert” fragman uzunluğu gibi faktörlerden etkilenebilir. *** Dizileme süresi, ssCirDNA kütüphanesinden FastQ’a dönüşümün istatiksel süresidir. **** FCS : 2025’in ikinci yarısında; FCS PE300 ve FCM: 2026’ın ilk yarısında hazır olacak. |