PE150 ile tam kapasite çalışıldığında 37 saatte dizileme
|
55GB~1440GB her çalışma
|
SE50, SE100, SE400, PE100, PE150, PE200 dahil olmak üzere çeşitli okuma uzunluklarını destekler.
|
Temel araştırma, klinik araştırma, adli tıp ve tarım da dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda dizileme ve veri analizini destekler.
|
Q30≥85%(Q30’un üstündeki bazın yüzdesi, tüm çalışma boyunca dahili bir standart kütüphanenin ortalamasıdır.)
DNBSEQ-G400 Özellikleri | ||
---|---|---|
Platform | DNBSEQ-G400 | |
Flowcell Sayısı. | 2 | |
Flowcell Tipi | FCS | FCL |
Lane No./Flowcell | 2 | 4 |
Efektif okuma/Flowcell* | 550M | 1500-1800M |
Okuma uzunlukları |
SE100 PE100 PE150 |
SE50 SE100 SE400 PE100 PE150 PE200 |
* Maksimum etkili okuma sayısı, dahili bir standart kütüphanenin dizilenmesine dayanır. Gerçek çıktı, numune tipine ve kütüphane hazırlama yöntemine bağlı olarak değişebilir. |
DNBSEQ-G400RS FAST Performans | |||
---|---|---|---|
Okuma uzunlukları | Data Çıktısı/Flowcell | Data Kalitesi Q30* | Çalışma Zamanı** |
SE50-FCL | 75-90G | >85% | ~16h |
SE100-FCL | 150-180G | >85% | ~28h |
SE400-FCL | 600-720G | >70% | ~109h |
PE100-FCL | 300-360G | >85% | ~54h |
PE150-FCL | 450-540G | >75% | ~78h |
PE200-FCL | 600-720G | >75% | ~108h |
SE100-FCS | 55G | >85% | ~13h |
PE100-FCS | 110G | >85% | ~26h |
PE150-FCS | 165G | >75% | ~37h |
* Q30’un üstündeki bazın yüzdesi, tüm çalışma boyunca dahili bir standart kütüphanenin ortalamasıdır. Gerçek performans örnek türü, kütüphane kalitesi ve çalışmaya girilen fragment uzunluğu gibi faktörlerden etkilenir | |||
** Çalışma süresi çift flowcell moduna göre hesaplanmıştır ve örnek yükleme, sıralama, base calling ve veri işlemeyi de içerir. |